诺基亚 N91 |
| 作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2006-3-5 |
|
|
| 网络频率: | GSM/GPRS/WCDMA;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 未知 |
| 尺寸/体积: | 113.1×55.2×22mm |
| 重 量 : | 156 克 |
| 屏幕参数: | 26万色TFT彩色屏幕;176×208像素; |
| 上市时间: | 2006年 |
| 标准配置: | HS-28立体声耳机(带有线控器)、锂电池(BL-5C)、旅行充电器、USB数据线、音频线、座冲、光盘、说明书 |
| 价格等级: | 未知 |
|
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『EMS短信』 | | 『多媒体短信』 | 『时钟』 | 『内置振动』 | 『MP3铃声』 | | 『情景模式』 | 『通话时间提示』 | 『话机通讯录』 | 『通话记录』 | | 『EFR STK服务』 | | | |
| | 8 可选铃声: | 格式: AAC+,eAAC+,M4A,MIDI,WMA,AAC,AMR (NB-AMR),MP3,RealAudio,True Tones (WB-AMR),WAV | | 8 和弦铃声: | 64 和弦 | | 8 来电铃声识别: | 支持分组铃音 | | 8 来电图片识别: | 来电大头贴 | | 8 待机图片: | 图像浏览器: JPEG, GIF 87a/89a, WBMP, BMP, PNG | | 8 图形菜单: | 九宫格菜单 |
| | 8 操作系统: | Symbian OS 9.1 | | 8 内存容量: | 29MB | | 8 WAP浏览器: | WAP 2.0 | | 8 WWW浏览器: | XHTML/HTML浏览器 | | 8 蓝牙接口: | 内置;蓝牙 v1.2 | | 8 数据线接口: | USB 2.0全速(USB mini),支持 mass storge profile | | 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 200万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 6倍数码变焦 | | 照片分辨率: | 1600x1200分辨率 |
| | 8 视频播放: | 播放视频格式: H.263, MPEG4, Real Video 8 | | 8 MP3播放器: | 内置 4GB;最多可储存3000首歌曲;支持的格式:MP3, AAC, AAC+, eAAC+, Real V8, WAV, WMA, M4A, AWB, SP-Midi, AMR, WB-AMR, Nokia Ring Tones, AMR-NB, AWB |
| 8 | 诺基亚N91是一款专为音乐而优化的多媒体终端 |
| 8 | EGSM/GPRS/900/1800/1900 赫兹 + Edge |
| 8 | EGPRS/GPRS (等级 B/多时隙等级 10) 下载速率 236.8 kbps |
| 8 | 显示屏和键盘可自动控制亮度 |
| 8 | 配件包括: |
| 8 | Sennheiser PX 100、200、PMX40和PMX60迷你耳机;PXC 150、250和300 NoiseGard动态噪声消除迷你耳机;以及HD465、485、515、555、595高保真耳机 |
| 8 | JBL Duet、OnTour、Creature II和Encounter扬声器系统 |
| 8 | Harman Kardon Soundsticks II扬声器系统 |
| 8 | Bose Triport和Quietcomfort 2 声学噪声消除耳机 |
| 8 | 3.5mm标准直插耳机 |
| 8 | 使用HS-28线控耳机 |
| 8 | 支持8段EQ调节 |
| 8 | Hi-Fi质量的音响 |
| 8 | 平台:Series 60 3rd Edition |
| 8 | 微硬盘:4Gb |
|
|
|
|
上一个手机: 没有了 下一个手机: 诺基亚 7380 |
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |